

Slash 9.9 Gen 6
A slack 63.3° head angle points toward stability rather than quick steering. A complete SRAM drivetrain — no mixed parts, which usually means simpler spares and servicing. Nothing in the build lags: all 4 rated groups land within one tier. Compared with equally well-specced mountain bikes, the price is on the low side.
- 5 sizes, reach from 430 to 513 mm
- 2,5" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareSlash 9.9 X0 AXS T-Type er en enduro-mountainbike i kulfiber i absolut topklasse, der ræser igennem det hele. Den har et kulfiberstel af OCLV Mountain Carbon og 170 mm affjedring med et højt placeret drejeled, der optager stødpåvirkningerne fra de største sten og fastholder grebet på wallrides og kortere, eksplosive stigninger. Et 29" forhjul og et 27,5" baghjul giver cyklen legesyge styreegenskaber, og den opgraderede RockShox-affjedring klarer alle udfordringer i terrænet. Desuden en trådløs SRAM X0 AXS geargruppe med præcist gearskifte, også under belastning.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset Part
Stem
Handlebar
Saddle
Seatpost
Brake Rotor
Brake
Grips
Rim Strip
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 588 mm | 623 mm | 632 mm | 641 mm | 659 mm |
| Reach | 430 mm | 448 mm | 468 mm | 488 mm | 513 mm |
| Head Tube Angle | 63,5° | 63,3° | 63,3° | 63,3° | 63,3° |
| Seat Tube Angle | 78,1° | 77,8° | 77,3° | 77,1° | 76,7° |
| Top Tube (horizontal) | 548 mm | 578 mm | 605 mm | 628 mm | 658 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 140 mm |
| Chainstay | 429 mm | 429 mm | 434 mm | 434 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1.195 mm | 1.224 mm | 1.253 mm | 1.278 mm | 1.312 mm |
| BB Drop | 10 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| BB Height | 352 mm | 351 mm | 351 mm | 351 mm | 351 mm |
| Standover | 727 mm | 766 mm | 766 mm | 767 mm | 768 mm |
| Fork Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 132 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 400 mm | 420 mm | 435 mm | 470 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













