

Fuel MX 9.9 X0 AXS Gen 7
Built for stability: a slack 64.2° head angle and long 1264 mm wheelbase keep the bike calm when the ground gets rough. A complete SRAM drivetrain — no mixed parts, which usually means simpler spares and servicing. Nothing in the build lags: all 5 rated groups land within one tier. One of the cheapest mountain bikes on the market in its component class.
- 5 sizes, reach from 426 to 527 mm
- 2,5" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareFuel MX 9.9 X0 AXS er vores førsteklasses trailcykel i kulfiber, bygget til kaosset i terrænet og de vildere ting i livet. Den starter med et OCLV Mountain Carbon-stel, udstyret med en Fox Factory-affjedringspakke (150 mm bagpå, 160 mm foran) og MX-hjul til heftig kørsel på trailet. SRAMs trådløse X0 AXS-transmission leverer knivskarpe gearskift, selv under belastning, mens SRAM Maven Silver-bremser med fire stempler giver dig den modulering og kraft, du har brug for. Prikken over i’et er en Fox Transfer NEO dropper-sadelpind og Bontrager Line Pro 30 kulfiberhjul.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset Part
Stem
Saddle
Handlebar
Seatpost
Tire Part
Battery
Valve
Brake Rotor
Brake
Grips
Rear Skewer
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 613 mm | 627 mm | 641 mm | 654 mm | 668 mm |
| Reach | 426 mm | 456 mm | 482 mm | 507 mm | 527 mm |
| Head Tube Angle | 64,2° | 64,2° | 64,2° | 64,2° | 64,2° |
| Seat Tube Angle | 78,3° | 77,5° | 77° | 76,6° | 76,1° |
| Top Tube (horizontal) | 549 mm | 584 mm | 618 mm | 652 mm | 682 mm |
| Head Tube Length | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Chainstay | 434 mm | 434 mm | 439 mm | 444 mm | 449 mm |
| Wheelbase | 1.191 mm | 1.228 mm | 1.264 mm | 1.301 mm | 1.332 mm |
| BB Drop | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
| BB Height | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
| Standover | 745 mm | 747 mm | 754 mm | 760 mm | 769 mm |
| Fork Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm | 400 mm | 420 mm | 455 mm | 475 mm |
| Front Center | 758 mm | 795 mm | 826 mm | 857 mm | 884 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













