

Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7
With a 63.4° head angle, 442 mm chainstays and a 1273 mm wheelbase, the geometry favours steady tracking over quick steering. The spec list ranges from a standout drivetrain at Performance-tier down to a modest suspension at Core-tier. The entire drivetrain is SRAM. Judged purely on component level, this is priced above average for a mountain bike — which says nothing about geometry, fit or how it rides.
- 5 sizes, reach from 418 to 518 mm
- 2,5" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareFuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7 er vores bedste trailcykel i kulfiber, født til kaos og toppet med de bedste komponenter. Dens OCLV Mountain Carbon-stel kombineres med en Fox Factory 38-forgaffel og DHX2-fjederstøddæmper (160 mm bagpå, 170 mm foran), så du kan give den fuld gas på de mest krævende strækninger i terrænet. En SRAM X0 AXS-transmission giver dig rene og skarpe gearskift, selv på de hårdeste stigninger, mens SRAM Maven Silver-bremser med fire stempler leverer utrolig modulering og kraft. Prikken over i’et er en Fox Transfer NEO dropper-sadelpind og Bontrager Line Pro-kulfiberhjul.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset Part
Stem
Saddle
Handlebar
Battery
Valve
Brake Rotor
Brake
Grips
Rear Skewer
Seatpost
Tire Part
Suspension Part
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 619 mm | 633 mm | 647 mm | 661 mm | 674 mm |
| Reach | 418 mm | 448 mm | 473 mm | 498 mm | 518 mm |
| Head Tube Angle | 63,4° | 63,4° | 63,4° | 63,5° | 63,5° |
| Seat Tube Angle | 77,5° | 77,2° | 76,4° | 75,9° | 75,4° |
| Top Tube (horizontal) | 552 mm | 586 mm | 621 mm | 655 mm | 684 mm |
| Head Tube Length | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Chainstay | 437 mm | 437 mm | 442 mm | 447 mm | 452 mm |
| Wheelbase | 1.200 mm | 1.237 mm | 1.273 mm | 1.310 mm | 1.341 mm |
| BB Drop | 26 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| BB Height | 347 mm | 347 mm | 347 mm | 346 mm | 346 mm |
| Standover | 750 mm | 752 mm | 759 mm | 765 mm | 773 mm |
| Fork Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 138 mm | 138 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm | 400 mm | 420 mm | 455 mm | 475 mm |
| Front Center | 765 mm | 801 mm | 833 mm | 864 mm | 891 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













