

Tarmac SL8 Pro - SRAM Force AXS
A short 978 mm wheelbase gives a bike that turns sharply. Full SRAM across the drivetrain for a clean, uniform setup. Well-balanced build maintaining a consistent component standard throughout. The price sits at the higher end when measured on component level alone. Geometry, fit and finish aren't part of that comparison.
- 7 sizes, reach from 366 to 408 mm
Available at
Similar bikes
CompareIntet bevæger sig hurtigere end Tarmac SL8 takket være den hidtil usete kombination af aerodynamik, letvægtsmaterialer og køreegenskaber man tidligere troede var umulige.Efter otte generationer og to årtiers udvikling er den ikke bare den hurtigste Tarmac nogensinde – den er også verdens hurtigste landevejscykel. Er dine ben klar til det? Aerodynamik og letvægtsmaterialer vinder ikke cykelløb isoleret set – det er farten, der gør forskellen. Og for at opnå dén kræver det en kompromisløs sammensætning af aerodynamik, letvægt, stivhed og smidighed. Baseret på løbssimuleringer med data fra den virkelig verden forsikrer vores Ride Science-hold, at Tarmac SL8 er den hurtigste landevejscykel, der nogensinde er skabt til de ruter, der virkelig betyder noget – 16,6 sekunder hurtigere over 40 km, 128 sekunder hurtigere over Milan San Remo, og 20 sekunder hurtigere over den legendariske Tourmalet stigning. Nu fås Tarmac SL8 Pro med SRAMs nye Force AXS-geargruppe for en lavere vægt, smidig bremsning, og et hurtigere, mere præcist gearskrifte.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Accessories
Weight
| 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501 mm | 514 mm | 527 mm | 544 mm | 565 mm | 591 mm | 612 mm |
| Reach | 366 mm | 375 mm | 380 mm | 384 mm | 395 mm | 402 mm | 408 mm |
| Head Tube Angle | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 74° |
| Seat Tube Angle | 75,5° | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Top Tube (horizontal) | 496 mm | 509 mm | 531 mm | 541 mm | 563 mm | 577 mm | 595 mm |
| Head Tube Length | 99 mm | 109 mm | 120 mm | 137 mm | 157 mm | 184 mm | 204 mm |
| Chainstay | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Wheelbase | 970 mm | 973 mm | 975 mm | 978 mm | 991 mm | 1.006 mm | 1.013 mm |
| BB Drop | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| BB Height | 266 mm | 266 mm | 266 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm | 268 mm |
| Standover | 723 mm | 735 mm | 746 mm | 768 mm | 786 mm | 808 mm | 834 mm |
| Fork Rake | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 71 mm | 63 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm | 55 mm | 52 mm |
| Seat Tube Length | 433 mm | 445 mm | 456 mm | 473 mm | 494 mm | 515 mm | 545 mm |
| Front Center | 572 mm | 574 mm | 577 mm | 579 mm | 592 mm | 606 mm | 613 mm |
| Fork Length | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.












