

Supercal SLR 9.8XOAXS Gen 2
The widest gap in the build sits between the drivetrain (Performance) and the wheels (Core). A complete SRAM drivetrain — no mixed parts, which usually means simpler spares and servicing. A steeper 67.5° head angle and shorter 1153 mm wheelbase make this a quick, easily-thrown-around bike rather than an outright stable one.
- 5 sizes, reach from 410 to 500 mm
- 2,4" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareSupercaliber SLR 9.8 X0 AXS er en ultra let crosscountry-mountainbike bygget med de bedste komponenter til konkurrencecykling. Dens kulfiberstel af SLR Mountain Carbon er lige så let, som det er bygget minutiøst af højmodulært kulfiber med al den stivhed i stellet, du har brug for, og så let som en fjer. Crosscountry-baner bliver vildere og vildere år for år, og derfor leveres cyklen med en 110 mm forgaffel og 80 mm affjedringsvandring med IsoStrut bagpå, uden at det koster i effektivt pedaltråd. Det hele rundes af med kulfiberfælge, en front af kulfiber og SRAM's trådløse, direkte monterede geargruppe.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset
Headset Part
Integrated Bar Stem
Saddle
Seatpost
Battery
Brake Rotor
Brake
Rim Strip
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 599 mm | 622 mm |
| Reach | 410 mm | 435 mm | 450 mm | 465 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Seat Tube Angle | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Top Tube (horizontal) | 571 mm | 592 mm | 605 mm | 622 mm | 663 mm |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 125 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1.113 mm | 1.138 mm | 1.153 mm | 1.172 mm | 1.217 mm |
| BB Drop | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| BB Height | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm |
| Standover | 760 mm | 772 mm | 772 mm | 772 mm | 772 mm |
| Fork Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Seat Tube Length | 395 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 525 mm |
| Front Center | 682 mm | 707 mm | 722 mm | 741 mm | 785 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













