

Supercal SL 9.6 Gen 2
A 67.5° head angle, 435 mm chainstays and a 1153 mm wheelbase make a bike that turns willingly rather than sitting heavy and stable. The frame is a clear highlight at Performance-tier. However, the suspension lags behind at Basic-tier. The entire drivetrain is SRAM. The price sits below the middle for mountain bikes with a comparable build.
- 5 sizes, reach from 410 to 500 mm
- 2,4" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareSupercaliber SL 9.6 er en crosscountry-mountainbike bygget i kulfiber til raketfart på singletrack og til at brænde sporet af på vej mod mållinjen. Den har et kulfiberstel med den rette balance mellem stivhed og eftergivenhed til trædekraft, når du har mest brug for det. Desuden har den affjedring bagest med IsoStrut, der netop tager toppen af det ujævne underlag, som er fast inventar på moderne crosscountry-baner. Den leveres klar til at hamre afsted med en SRAM Eagle 12-speed geargruppe, så der er gear til alle opkørsler og udbrud.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset
Headset Part
Stem
Handlebar
Saddle
Seat Collar
Valve
Brake Rotor
Brake
Grips
Tool
Rear Skewer
Seatpost
Tire Part
Suspension Part
Rim Strip
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 599 mm | 622 mm |
| Reach | 410 mm | 435 mm | 450 mm | 465 mm | 500 mm |
| Head Tube Angle | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Seat Tube Angle | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Top Tube (horizontal) | 571 mm | 592 mm | 605 mm | 622 mm | 663 mm |
| Head Tube Length | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 125 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1.113 mm | 1.138 mm | 1.153 mm | 1.172 mm | 1.217 mm |
| BB Drop | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| BB Height | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm |
| Standover | 760 mm | 772 mm | 772 mm | 772 mm | 772 mm |
| Fork Rake | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Seat Tube Length | 395 mm | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 525 mm |
| Front Center | 682 mm | 707 mm | 722 mm | 741 mm | 785 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













