

Fuel LX 9.9 X0 AXS
A stack-to-reach ratio of 1.31 gives a lower, longer position than the typical mountain bike. A complete SRAM drivetrain — no mixed parts, which usually means simpler spares and servicing. Nothing in the build lags: all 5 rated groups land within one tier. The price sits below the middle for mountain bikes with a comparable build.
- 10 sizes, reach from 418 to 530 mm
- 2,5" tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareFuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7 er vores bedste trail-cykel i kulfiber, født til kaos og toppet med de bedste komponenter. Dens OCLV Mountain Carbon-kulfiberstel kombineres med en RockShox ZEB Ultimate-forgaffel og Vivid Ultimate-støddæmper (160 mm bagpå, 170 mm foran), så du kan give den fuld gas på de mest krævende strækninger i terrænet. En SRAM X0 AXS-transmission giver dig rene og skarpe gearskift, selv på de hårdeste stigninger, mens SRAM Maven Silver-bremser med fire stempler leverer utrolig modulering og kraft. Prikken over i’et er en justerbar Fox Transfer NEO-sadelpind og Bontrager Line Pro-kulfiberhjul.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Headset Part
Stem
Saddle
Handlebar
Battery
Valve
Brake Rotor
Grips
Brake
Stay
Rear Skewer
Seatpost
Tire Part
Suspension Part
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 624 mm | 624 mm | 638 mm | 651 mm | 665 mm |
| Reach | 431 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm | 530 mm |
| Head Tube Angle | 64,6° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Seat Tube Angle | 78,2° | 77,8° | 77,3° | 76,9° | 76,4° |
| Top Tube (horizontal) | 559 mm | 589 mm | 613 mm | 651 mm | 680 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 140 mm | 155 mm |
| Chainstay | 441 mm | 444 mm | 444 mm | 447 mm | 452 mm |
| Wheelbase | 1.200 mm | 1.232 mm | 1.258 mm | 1.298 mm | 1.330 mm |
| BB Drop | 34 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| BB Height | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
| Standover | 754 mm | 747 mm | 750 mm | 755 mm | 764 mm |
| Fork Rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm | 400 mm | 420 mm | 455 mm | 475 mm |
| Front Center | 761 mm | 791 mm | 822 mm | 854 mm | 880 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.










