

Crux Comp
A short 1033 mm wheelbase makes the steering quicker than on the typical gravel bike. You get standout quality with a standout frame at Performance-tier, though the wheels drop back to Core-tier. The rear derailleur is the drivetrain's weakest link at Balanced-tier, while the rest reaches Performance-tier. The price sits below the middle for gravel bikes with a comparable build.
- 6 sizes, reach from 375 to 415 mm
- 700x40 tyres, tubeless-ready
Available at
Similar bikes
CompareCrux er den letteste gravel-cykel i verden. Med en performance gravel-geometri og den enestående ramme, der tillader en massiv dækfrigang, er den ikke alene det ultimative udtryk for, hvad en gravel-cykel skal kunne – den er også din envejsbillet til dit gravel eventyr. Denne Crux Comp er udstyret med en pålidelig Shimano GRX 12-speed geargruppe, der sikrer et hurtigt gearskifte, robuste DT G540 Disc-hjul og 2Bliss Ready (tubeless ready) 700x38 mm Pathfinder Pro dæk, der er klar til at tage kampen op mod ethvert terræn.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Brakes
Cockpit
Weight
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 530 mm | 547 mm | 560 mm | 578 mm | 598 mm | 621 mm |
| Reach | 375 mm | 382 mm | 388 mm | 397 mm | 405 mm | 415 mm |
| Head Tube Angle | 70,5° | 71,2° | 71,5° | 72° | 72,2° | 72,5° |
| Seat Tube Angle | 75,5° | 74° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Top Tube (horizontal) | 512 mm | 539 mm | 549 mm | 568 mm | 582 mm | 599 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 147 mm | 167 mm | 190 mm |
| Chainstay | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1.008 mm | 1.014 mm | 1.023 mm | 1.033 mm | 1.045 mm | 1.059 mm |
| BB Drop | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| BB Height | 284 mm | 284 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
| Standover | 749 mm | 772 mm | 794 mm | 816 mm | 841 mm | 866 mm |
| Fork Rake | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Trail | 74 mm | 69 mm | 67 mm | 64 mm | 62 mm | 60 mm |
| Seat Tube Length | 466 mm | 496 mm | 521 mm | 546 mm | 576 mm | 606 mm |
| Front Center | 594 mm | 600 mm | 608 mm | 618 mm | 630 mm | 644 mm |
| Fork Length | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm | 401 mm |
Other options
Compared on suggested retail prices.













