

Gravel H10 - kobber
A long 1066 mm wheelbase keeps the bike calm on loose surfaces. Pure Shimano throughout — no mixed components. One of the cheapest gravel bikes on the market in its component class.
- 4 sizes, reach from 397.3 to 410.9 mm
Available at
Similar bikes
ComparePrincipia Gravel H10 er fyldt med alsidige egenskaber, der gør den ideel til al slags brug, både når det gælder hverdag og fritid. De brede dæk sikrer, at cyklen kan håndtere en bred vifte af terræner såsom grus og landevej - året rundt. Kombineret med et fladt MTB-styr og hurtigt skiftende gear får du en cykel, der både er komfortabel og præstationsdygtig. NYT I 2026: Vi har strømlinet designet med semi-integreret kabelføring samt spartlet alle synlige svejsninger i stellet ud, som gør cyklen top-moderne at se på. Vi ved, hvor meget du elsker at kigge på din cykel - derfor skal den se godt ud. Modellen er også udstyret med beslag til montering af lås, skærme og bagagebærer. Dermed gør modellen sig også mulig som en hverdagscykel.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Other
| 45cm | 50cm | 55cm | 61cm | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 575,8 mm | 598,8 mm | 624,5 mm | 663,9 mm |
| Reach | 397,3 mm | 399 mm | 397,4 mm | 410,9 mm |
| Head Tube Angle | 70° | 71° | 71,5° | 73° |
| Seat Tube Angle | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Top Tube (horizontal) | 557 mm | 565 mm | 570 mm | 595 mm |
| Head Tube Length | 135 mm | 155 mm | 180 mm | 215 mm |
| Chainstay | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 439 mm |
| Wheelbase | 1.060,5 mm | 1.064,5 mm | 1.065,6 mm | 1.075,2 mm |
| BB Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Fork Rake | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Seat Tube Length | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 610 mm |
| Front Center | 633,7 mm | 633,7 mm | 634,8 mm | 644,3 mm |
| Fork Length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |













