

Gravel 22TiTAN G2
While the cassette drops down to Balanced, the rest of the group is Performance throughout. A slack 71.0° head angle leans toward stability on loose surfaces. A Performance-tier the frame is above what gravel bikes in this price bracket normally offer. The price sits below the middle for gravel bikes with a comparable build.
- 5 sizes, reach from 363 to 398 mm
Available at
Similar bikes
CompareGravel 22TiTAN er den første Principia Gravel nogensinde, som er bygget på vores nye og højtudviklede titanium-ramme. Rammens design og titaniums unikke egenskaber sikrer, at du får en cykel, der kan pløje gennem grus, asfalt og skov - uanset årstid og vejr. Alt sammen med høj komfort og masser af fart. På denne variant finder du den hårdføre gravel-specifikke geargruppe, Shimano GRX RX820 2x12sp. Derudover er cyklen udstyret med en stiv carbon forgaffel. Dermed har du et fuldblods allroad-våben, der kan håndtere alt, du udsætter den for.
Specifications
Frame
Suspension
Drivetrain
Wheels & Tires
Other
| 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 550 mm | 573 mm | 589 mm | 604 mm | 623 mm |
| Reach | 363 mm | 368 mm | 378 mm | 388 mm | 398 mm |
| Head Tube Angle | 70,5° | 70,5° | 71° | 71° | 71° |
| Seat Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Top Tube (horizontal) | 525 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm |
| Head Tube Length | 109 mm | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 185 mm |
| Chainstay | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1.013 mm | 1.027 mm | 1.037 mm | 1.053 mm | 1.069 mm |
| BB Drop | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| BB Height | 280 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Standover | 778 mm | 801 mm | 819 mm | 835 mm | 854 mm |
| Trail | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Seat Tube Length | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | 580 mm |












