

Scott Spark 910 Bike
Udstyrslisten topper med drivlinjen på Performance-niveau og bunder ud i affjedringen på Core-niveau. Ren Shimano XT over hele linjen — ingen blandede komponenter. Et stack/reach-forhold på 1,31 giver en lavere og længere siddestilling end på den typiske MTB. Der er kun få MTB'er med samme komponentniveau, der koster mindre.
- 4 størrelser, reach fra 410 til 500 mm
- 2,4" dæk, tubeless-klargjort
Fås hos
Lignende cykler
SammenlignWhen you think of the perfect mountain bike, what comes to mind? For us, it's the Spark 910. Why, you ask? Well, beyond the fact that it is fast, lightweight and ultra capable on all sorts of terrain, it's just damned good lookin'. Short-travel trail bike? "Downcountry" rig? Occasional race bike? Whatever, call it what you want to call it. All we know is that this is one hell of a mountain bike.
Specifikationer
Stel
Affjedring
Drivlinje
Hjul & Dæk
Andet
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627 mm |
| Reach | 410 mm | 440 mm | 470 mm | 500 mm |
| Styrrørsvinkel | 65,8° | 65,8° | 65,8° | 65,8° |
| Sadelrørsvinkel | 75,7° | 75,9° | 76,4° | 76,7° |
| Overrør (vandret) | 561 mm | 589 mm | 613 mm | 641 mm |
| Styrrørslængde | 90 mm | 90 mm | 105 mm | 115 mm |
| Kædestag | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm |
| Akselafstand | 1.145 mm | 1.174 mm | 1.205 mm | 1.236 mm |
| Bundbeslagsfald | 43,5 mm | 43,5 mm | 43,5 mm | 43,5 mm |
| Bundbeslagshøjde | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm |
| Standover | 759 mm | 767 mm | 778 mm | 801 mm |
| Trail | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
| Sadelrørslængde | 415 mm | 440 mm | 490 mm | 540 mm |
| Forgaffellængde | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Andre muligheder
Sammenlignet på vejledende priser.













