

Scott Ransom 920 Bike
Bygget til fart og stabilitet: den slappe kronrørsvinkel på 63,8° og den lange akselafstand på 1.270 mm holder cyklen rolig, når terrænet bliver groft. Komplet SRAM-drivlinje uden blandede dele — det giver enklere reservedele og servicering. Et stack/reach-forhold på 1,31 giver en lavere og længere siddestilling end på den typiske MTB. Prisen ligger under middel for MTB'er med tilsvarende komponentniveau.
- 4 størrelser, reach fra 428 til 508 mm
- 2,5" dæk, tubeless-klargjort
Fås hos
Lignende cykler
SammenlignIntroducing the SCOTT Ransom. Our latest version of Ransom was uncompromisingly engineered for maximum downhill performance and an all-time confidence inspiring ride. Killer geometry paired with a supernatural suspension kinematic result in a bike that doesn’t take “no” for an answer. Don’t hold yourself hostage, ride Ransom.
Specifikationer
Stel
Affjedring
Drivlinje
Hjul & Dæk
Andet
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 614,8 mm | 619,3 mm | 632,8 mm | 641,7 mm |
| Reach | 428 mm | 458 mm | 483 mm | 508 mm |
| Styrrørsvinkel | 63,8° | 63,8° | 63,8° | 63,8° |
| Sadelrørsvinkel | 77° | 77,2° | 77,4° | 77,6° |
| Overrør (vandret) | 569,9 mm | 598,7 mm | 624,4 mm | 649,1 mm |
| Styrrørslængde | 95 mm | 100 mm | 115 mm | 125 mm |
| Kædestag | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Akselafstand | 1.206,6 mm | 1.238,8 mm | 1.270,4 mm | 1.299,8 mm |
| Bundbeslagsfald | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Bundbeslagshøjde | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Standover | 719,2 mm | 725,4 mm | 736,7 mm | 755,3 mm |
| Trail | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm |
| Sadelrørslængde | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm |
| Forgaffellængde | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm |
Andre muligheder
Sammenlignet på vejledende priser.













